 
Az online szóbeli záróvizsga 2021. június 30-án 9 órakor kezdődik. A magyar szakosokat három bizottság vizsgáztatja az alábbi beosztás szerint.
Az esetleges technikai problémákat jelezhetik Lakatos Aliznak az mtanszek@gmail.com e-mail címen, a +40-264-432417-es telefonszámon vagy facebookon.
1. BIZOTTSÁG
Meeting ID: 630 443 5000
Password: biztat
https://us02web.zoom.us/j/6304435000?pwd=ZFEwZjFoeUNobnQxUVBGMkJUR1dOdz09
| Sor-szám | Név | Belép a felületre | Tételt húz | Szóbeli kezdete | 
| 1. | Bálint Andrea | 9.00 | 9.00 | 9.15 | 
| 2. | Bertalan Tímea-Magdolna | 9.00 | 9.15 | 9.30 | 
| 3. | Buzsa Klára-Katalin | 9.00 | 9.30 | 9.45 | 
| 4. | Domokos Boglárka-Orsolya | 9.30 | 9.45 | 10.00 | 
| 5. | Ilyés Krisztina | 9.45 | 10.00 | 10.15 | 
| 6. | Jakab Júlia | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 
| 7. | Kovács Boglárka | 10.15 | 10.30 | 10.45 | 
| szünet | ||||
| 8. | Orosz Tímea-Gabriella | 11.30 | 11.30 | 11.45 | 
| 9. | Péter Blanka | 11.30 | 11.45 | 12.00 | 
| 10. | Szalma Krisztina-Renáta | 11.30 | 12.00 | 12.15 | 
| 11. | Székely-Varga Mária-Gyopár | 12.00 | 12.15 | 12.30 | 
| 12. | Tóth Emese | 12.15 | 12.30 | 12.45 | 
| 13. | Toth Yvett-Beatrix | 12.30 | 12.45 | 13.00 | 
2. BIZOTTSÁG
Meeting ID: 854 4923 1722
Password: 8yMLJW
https://us02web.zoom.us/j/85449231722?pwd=UndXT1NXRE0zUWo0eTBsMlRIaW0wQT09
| Sor-szám | Név | Belép a felületre | Tételt húz | Szóbeli kezdete | 
| 1. | Bala Timea-Chyntia | 9.00 | 9.00 | 9.15 | 
| 2. | Balogh Mónika | 9.00 | 9.15 | 9.30 | 
| 3. | Duca Linda | 9.00 | 9.30 | 9.45 | 
| 4. | Fazakas Réka | 9.30 | 9.45 | 10.00 | 
| 5. | Jakab Boróka | 9.45 | 10.00 | 10.15 | 
| 6. | Kovács Bernadett | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 
| 7. | Kozma Eliz-Timea | 10.15 | 10.30 | 10.45 | 
| szünet | ||||
| 8. | Laczkó Emőke | 11.30 | 11.30 | 11.45 | 
| 9. | Mezei Kata | 11.30 | 11.45 | 12.00 | 
| 10. | Szabó Ivett | 11.30 | 12.00 | 12.15 | 
| 11. | Szarvadi Zsuzsa | 12.00 | 12.15 | 12.30 | 
| 12. | Szekernyés Tünde | 12.15 | 12.30 | 12.45 | 
| 13. | Trandafir Kinga | 12.30 | 12.45 | 13.00 | 
3. BIZOTTSÁG
Meeting ID: 882 548 9123
Password: EuPvK3
https://us02web.zoom.us/j/8825489123?pwd=Y1ZSOFE1cUtMSkN2RzJLVkFtRDBDUT09
| Sor-szám | Név | Belép a felületre | Tételt húz | Szóbeli kezdete | 
| 1. | Albert Zsófia | 9.00 | 9.00 | 9.15 | 
| 2. | András Anita | 9.00 | 9.15 | 9.30 | 
| 3. | Beke Lehel | 9.00 | 9.30 | 9.45 | 
| 4. | Benkő Zsolt | 9.30 | 9.45 | 10.00 | 
| 5. | Bilibok Apollónia | 9.45 | 10.00 | 10.15 | 
| 6. | Birtalan Boróka | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 
| 7. | Csoma Zsuzsanna-Mária | 10.15 | 10.30 | 10.45 | 
| szünet | ||||
| 8. | Demeter Adél-Hajnalka | 11.30 | 11.30 | 11.45 | 
| 9. | Hegedűs Ágnes | 11.30 | 11.45 | 12.00 | 
| 10. | Kincses Krisztina | 11.30 | 12.00 | 12.15 | 
| 11. | Kócsó Alexandra | 12.00 | 12.15 | 12.30 | 
| 12. | Máthé Krisztina | 12.15 | 12.30 | 12.45 | 
| 13. | Osváth Bernadett | 12.30 | 12.45 | 13.00 | 
Az eredményeket a hallgatók az Academicinfo rendszerében nézhetik meg.
Sok sikert kívánunk mindenkinek!